Bükkszék
跳至導覽
跳至搜尋
Bükkszék | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bükkszék 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°59′0″N 20°11′0″E / 47.98333°N 20.18333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Heves | ||
縣† | Pétervásárai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 873 人 | ||
- 密度 | 165/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bükkszék
人口 [修改]
連結 [修改]