Bükkszenterzsébet
跳至導覽
跳至搜尋
Bükkszenterzsébet | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bükkszenterzsébet 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°3′7″N 20°9′47″E / 48.05194°N 20.16306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Heves | ||
縣† | Pétervásárai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 24.86 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,204 人 | ||
- 密度 | 48/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bükkszenterzsébet
人口 [修改]
連結 [修改]