Bősárkány
跳至導覽
跳至搜尋
Bősárkány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bősárkány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′59.88″N 17°15′0″E / 47.6833000°N 17.25000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Csornai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 23.34 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,213 人 | ||
- 密度 | 94.81/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bősárkány
人口 [修改]
連結 [修改]