Baar, Zug
跳至導覽
跳至搜尋
Baar | |||
|
|||
經緯度: 47°11′44″N 8°31′35″E / 47.19556°N 8.52639°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zug | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.8 km2 | ||
懸度 | 443 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 21,993 人 | ||
- 密度 | 886.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |