Babót
跳至導覽
跳至搜尋
Babót | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Babót 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°34′30″N 17°4′32″E / 47.57500°N 17.07556°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Kapuvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 21.65 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,168 人 | ||
- 密度 | 53.95/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Babót
人口 [修改]
連結 [修改]