Baczyn (Sai Pomerania Séng)
跳至導覽
跳至搜尋
Baczyn | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°9′N 15°27′E / 53.150°N 15.450°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Choszczno郡 |
公社 | Choszczno公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Baczyn
Baczyn | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°9′N 15°27′E / 53.150°N 15.450°E / 53.150; 15.450 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Choszczno郡 |
公社 | Choszczno公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Baczyn