Bad Ischl
跳至導覽
跳至搜尋
Bad Ischl | |||
|
|||
經緯度: 47°43′13″N 13°38′0″E / 47.72028°N 13.63333°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Oberösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 162.85 km2 | ||
懸度 | 468 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 14,066 人 | ||
- 密度 | 86.4/km2 |
Bad Ischl
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |