Baden, Aargau
跳至導覽
跳至搜尋
Baden | |||
|
|||
經緯度: 47°28′24″N 8°18′15″E / 47.47333°N 8.30417°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Aargau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.17 km2 | ||
懸度 | 381 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 17,641 人 | ||
- 密度 | 1,339.5/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |