Bagicz
跳至導覽
跳至搜尋
Bagicz | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°12′1″N 15°42′0″E / 54.20028°N 15.70000°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Ustronie Morskie公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bagicz
Bagicz | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°12′1″N 15°42′0″E / 54.20028°N 15.70000°E / 54.20028; 15.70000 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Ustronie Morskie公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bagicz