Bagod
跳至導覽
跳至搜尋
Bagod | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bagod 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°53′7″N 16°44′38″E / 46.88528°N 16.74389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Zalaegerszegi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,331 人 | ||
- 密度 | 81.21/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bagod
人口 [修改]
連結 [修改]