Bakháza
跳至導覽
跳至搜尋
Bakháza | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakháza 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°6′22″N 17°21′37″E / 46.10611°N 17.36028°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Nagyatádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 5.92 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 250 人 | ||
- 密度 | 42.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakháza
地理 [修改]
人口 [修改]