Bakonybánk
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonybánk | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonybánk 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°27′56″N 17°54′9″E / 47.46556°N 17.90250°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Kisbéri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.07 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 521 人 | ||
- 密度 | 34.57/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonybánk
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]