Bakonyjákó
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonyjákó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonyjákó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°13′30″N 17°36′11″E / 47.22500°N 17.60306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 47.18 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 690 人 | ||
- 密度 | 14.62/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonyjákó
地理 [修改]
人口 [修改]