Bakonykoppány
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonykoppány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonykoppány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°19′50″N 17°41′10″E / 47.33056°N 17.68611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.83 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 228 人 | ||
- 密度 | 33.38/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonykoppány
人口 [修改]