Bakonyság
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonyság | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonyság 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°23′59″N 17°39′1″E / 47.39972°N 17.65028°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.56 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 105 人 | ||
- 密度 | 12.27/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonyság
人口 [修改]
連結 [修改]