Bakonyszentiván
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonyszentiván | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonyszentiván 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°23′24″N 17°40′14″E / 47.39000°N 17.67056°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.14 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 254 人 | ||
- 密度 | 27.79/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonyszentiván
人口 [修改]
連結 [修改]