Bakonytamási
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonytamási | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonytamási 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°24′40″N 17°43′52″E / 47.41111°N 17.73111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.49 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 699 人 | ||
- 密度 | 34.11/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonytamási
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]