Baktüttös
跳至導覽
跳至搜尋
Baktüttös | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Baktüttös 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°42′5″N 16°49′9″E / 46.70139°N 16.81917°E / 46.70139; 16.81917 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Zalaegerszegi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.71 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 364 人 | ||
- 密度 | 37.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Baktüttös