Balatonújlak
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonújlak | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Balatonújlak 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°40′21″N 17°23′2″E / 46.67250°N 17.38389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Marcali | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.81 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 604 人 | ||
- 密度 | 55.87/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonújlak
地理 [修改]
人口 [修改]