Balatonföldvár
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonföldvár | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Balatonföldvár 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°51′17″N 17°53′17″E / 46.85472°N 17.88806°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Balatonföldvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.32 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,091 人 | ||
- 密度 | 136.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonföldvár
人口 [修改]
連結 [修改]