Balatonvilágos
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonvilágos | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Balatonvilágos 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°58′28″N 18°9′55″E / 46.97444°N 18.16528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonalmádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 29.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,204 人 | ||
- 密度 | 41.22/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonvilágos
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]