Balneário Camboriú | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Balneário Camboriú的行政範圍 | |||
Balneário Camboriú 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°59′27″S 48°38′6″W / 26.99083°S 48.63500°W / -26.99083; -48.63500 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 46.244 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 124,557 人 | ||
- 密度 | 2,693.5/km2 |
Balneário Camboriú