Bandeirantes | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Bandeirantes的行政範圍 | |||
Bandeirantes 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 19°55′4″S 54°21′50″W / 19.91778°S 54.36389°W / -19.91778; -54.36389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,115.514 km2 | ||
懸度 | 629 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,623 人 | ||
- 密度 | 2.1/km2 |
Bandeirantes