Barabás
跳至導覽
跳至搜尋
Barabás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Barabás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°14′0″N 22°26′0″E / 48.23333°N 22.43333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Vásárosnaményi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 38.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 855 人 | ||
- 密度 | 22.39/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Barabás
人口 [修改]