Barkenholm
跳至導覽
跳至搜尋
Barkenholm | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°14′N 9°11′E / 54.233°N 9.183°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Dithmarschen | ||
縣 | Kirchspielslandgemeinden Eider | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.11 km2 | ||
懸度 | 9 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 180 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Barkenholm
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.