Basthorst
跳至導覽
跳至搜尋
Basthorst | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°34′40″N 10°28′17″E / 53.57778°N 10.47139°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.82 km2 | ||
懸度 | 45 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 394 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Basthorst
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.