Belém
跳至導覽
跳至搜尋
Belém | |||
|
|||
經緯度: 01°27′S 48°30′W / 1.450°S 48.500°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Pará | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,070 km2 | ||
懸度 | 10 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 1,408,847 人 | ||
- 密度 | 1,322/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |