Belezna
跳至導覽
跳至搜尋
Belezna | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Belezna 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°19′41″N 16°56′10″E / 46.32806°N 16.93611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Nagykanizsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 30.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 882 人 | ||
- 密度 | 28.52/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Belezna
人口 [修改]
連結 [修改]