Bergfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Bergfeld | |||
|
|||
Bergfeld 佇 德國的大陸位置 | |||
經緯度: 52°33′00″N 10°51′00″E / 52.55000°N 10.85000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Gifhorn | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.60 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 876 人 | ||
- 密度 | 82.6/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bergfeld
地理 [修改]
歷史 [修改]
宗教 [修改]
政治 [修改]
文化 [修改]
經濟 佮 產業 [修改]
教育 [修改]
出名人 [修改]
參考 [修改]
連結 [修改]