Bern
(對 Berne 轉來)
"Berne" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Berne (khu-pia̍t-ia̍h).
Bern | |||
|
|||
經緯度: 46°57′3″N 7°26′19″E / 46.95083°N 7.43861°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Bern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 51.60 km2 | ||
懸度 | 542 m | ||
人口 (2009) | |||
- 攏總 | 129,822 人 | ||
- 密度 | 2,515.9/km2 |
Bern (