Beszterec
跳至導覽
跳至搜尋
Beszterec | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Beszterec 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°9′23″N 21°50′17″E / 48.15639°N 21.83806°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Ibrány–Nagyhalászi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.59 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,132 人 | ||
- 密度 | 97.67/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Beszterec
人口 [修改]
連結 [修改]