Bezi
跳至導覽
跳至搜尋
Bezi | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bezi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′30″N 17°23′35″E / 47.67500°N 17.39306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Csornai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 419 人 | ||
- 密度 | 37.41/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bezi
人口 [修改]
連結 [修改]