Biel/Bienne
跳至導覽
跳至搜尋
Biel/Bienne | |||
|
|||
經緯度: 47°8′14″N 7°14′50″E / 47.13722°N 7.24722°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Bern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.21 km2 | ||
懸度 | 434 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 50,852 人 | ||
- 密度 | 2,397.5/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |