Birján
跳至導覽
跳至搜尋
Birján | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Birján 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°0′0″N 18°22′0″E / 46.00000°N 18.36667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Pécsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.07 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 444 人 | ||
- 密度 | 48.95/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Birján
地理 [修改]
人口 [修改]