Boa Esperança | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Boa Esperança的行政範圍 | |||
Boa Esperança 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 18°32′24″S 40°17′45″W / 18.54000°S 40.29583°W / -18.54000; -40.29583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Espírito Santo | ||
面積 | |||
- 攏總 | 428.501 km2 | ||
懸度 | 140 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 14,199 人 | ||
- 密度 | 33.1/km2 |
Boa Esperança