Boa Esperança | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Boa Esperança的行政範圍 | |||
Boa Esperança 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 21°5′24″S 45°33′57″W / 21.09000°S 45.56583°W / -21.09000; -45.56583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 858.728 km2 | ||
懸度 | 775 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 40,018 人 | ||
- 密度 | 46.6/km2 |
Boa Esperança