Boa Esperança do Iguaçu | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Boa Esperança do Iguaçu的行政範圍 | |||
Boa Esperança do Iguaçu 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 25°38′9″S 53°12′43″W / 25.63583°S 53.21194°W / -25.63583; -53.21194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Paraná | ||
面積 | |||
- 攏總 | 151.986 km2 | ||
懸度 | 521 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,768 人 | ||
- 密度 | 18.2/km2 |
Boa Esperança do Iguaçu