Boa Vista, Roraima
跳至導覽
跳至搜尋
Boa Vista | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 02°49′N 60°39′W / 2.817°N 60.650°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Roraima | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.687 km2 | ||
懸度 | 85 m | ||
人口 (2006) | |||
- 攏總 | 249.655 人 | ||
- 密度 | 43.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |