Boa Vista do Cadeado
跳至導覽
跳至搜尋
Boa Vista do Cadeado | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Boa Vista do Cadeado的行政範圍 | |||
Boa Vista do Cadeado 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 28°36′25″S 53°48′54″W / 28.60694°S 53.81500°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 701.111 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,441 人 | ||
- 密度 | 3.5/km2 |
Boa Vista do Cadeado