Bocaina do Sul | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Bocaina do Sul的行政範圍 | |||
Bocaina do Sul 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°44′38″S 49°56′38″W / 27.74389°S 49.94389°W / -27.74389; -49.94389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 496.25 km2 | ||
懸度 | 860 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,290 人 | ||
- 密度 | 6.6/km2 |
Bocaina do Sul