Bocska
跳至導覽
跳至搜尋
Bocska | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bocska 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°33′25″N 16°54′31″E / 46.55694°N 16.90861°E / 46.55694; 16.90861 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Nagykanizsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.38 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 364 人 | ||
- 密度 | 49.32/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bocska