Bodajk
跳至導覽
跳至搜尋
Bodajk | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Bodajk 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°19′27″N 18°13′54″E / 47.32417°N 18.23167°E / 47.32417; 18.23167 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Móri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 28.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,103 人 | ||
- 密度 | 141.53/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bodajk