Bodorfa
跳至導覽
跳至搜尋
Bodorfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bodorfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°4′35″N 17°20′34″E / 47.07639°N 17.34278°E / 47.07639; 17.34278 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Sümegi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 2.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 140 人 | ||
- 密度 | 63.06/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bodorfa