Bodrogkeresztúr
跳至導覽
跳至搜尋
Bodrogkeresztúr | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
![]() Bodrogkeresztúr的景色
|
|||
|
|||
Bodrogkeresztúr 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°9′37″N 21°21′35″E / 48.16028°N 21.35972°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Tokaji | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 29.87 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,325 人 | ||
- 密度 | 44.36/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bodrogkeresztúr
人口 [修改]
連結 [修改]