Bogucino
跳至導覽
跳至搜尋
Bogucino | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°7′N 15°38′E / 54.117°N 15.633°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Kołobrzeg公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bogucino
Bogucino | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 54°7′N 15°38′E / 54.117°N 15.633°E / 54.117; 15.633 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Kołobrzeg郡 |
公社 | Kołobrzeg公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bogucino