Boguszyny
跳至導覽
跳至搜尋
Boguszyny | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°5′N 15°21′E / 53.083°N 15.350°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Choszczno郡 |
公社 | Pełczyce公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Boguszyny
Boguszyny | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°5′N 15°21′E / 53.083°N 15.350°E / 53.083; 15.350 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Choszczno郡 |
公社 | Pełczyce公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Boguszyny