Bollenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Bollenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°50′31.29″N 7°21′8.39″E / 49.8420250°N 7.3523306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.77 km2 | ||
懸度 | 410 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 160 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bollenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.