Bom Jesus do Itabapoana
跳至導覽
跳至搜尋
Bom Jesus do Itabapoana | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Bom Jesus do Itabapoana的行政範圍 | |||
Bom Jesus do Itabapoana 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 21°8′2″S 41°40′48″W / 21.13389°S 41.68000°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 598.401 km2 | ||
懸度 | 88 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 35,411 人 | ||
- 密度 | 59.2/km2 |
Bom Jesus do Itabapoana
連結 [修改]