Bom Princípio | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Bom Princípio的行政範圍 | |||
Bom Princípio 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 29°29′20″S 51°21′10″W / 29.48889°S 51.35278°W / -29.48889; -51.35278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 88.242 km2 | ||
懸度 | 37 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,792 人 | ||
- 密度 | 133.6/km2 |
Bom Princípio