Bom Progresso | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Bom Progresso的行政範圍 | |||
Bom Progresso 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°32′38″S 53°51′57″W / 27.54389°S 53.86583°W / -27.54389; -53.86583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 88.757 km2 | ||
懸度 | 480 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,328 人 | ||
- 密度 | 26.2/km2 |
Bom Progresso